Máy đo cáp quang đã ngừng sản xuất
| Ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Mô tả |
|---|---|---|
|
Module đo OTDR CWDM RxT4112 | Module đo OTDR CDWM RxT-4112 được thiết kế để sử dụng với thân máy đo đa năng RxT1200, chuyên dùng để đo chất lượng cáp sợi quang dùng cho truyền dẫn CWDM. Module RxT-4112 cũng cung cấp cấp các tùy chọn đo công suất quang (OPM), phát quang (OLS), dò tìm điểm đứt cáp quang bằng ánh sáng nhìn thấy (VFL). TÀI LIỆU DATASHEET |
|
PON Optical Power Meter - FX80 | VeEX FX80 là máy đo công suất quang được thiết kế đo kiểm mạng quang thụ động PON/GPON/EPON/BPON. Máy đo công suất quang PON/GPON FX80 có thể thực hiện đo đồng thời tín hiệu chiều xuống (downstream signals) tới ONT và chiều lên (upstream signals) tới OLT, cùng khả năng hiển thị 3 bước sóng 1310nm, 1490nm,... |
|
Module phân tích phổ quang - UX400 OSA | Máy phân tích phổ quang UX400 OSA là sự kết hợp giữa module phân tích phổ quang/phân tích kênh quang UX400 OSA, chuyên dùng để đo kiểm cho mạng CWDM và DWDM. Sử dụng công nghệ MEMS tuning, UX400 OSA đo lường các thông số quang như bước sóng, công suất kênh, OSNR. Máy phân tích phổ quang VeEX UX400 cung cấp một giải pháp đo kiểm... |
|
Máy đo OTDR - FX300 | Máy đo OTDR FX300 được thiết kế nhỏ gọn với màn hình màu LCD cảm ứng 7 inch, gồm có nhiều phiên bản về bước sóng và dải động, là công cụ đo kiểm giúp các kỹ thuật viên nhanh chóng xác định được suy hao, điểm đứt, điểm lỗi trên cáp sợi quang. Máy đo cáp quang OTDR VeEX FX300 cung cấp tính năng đo phù hợp với các nhu cầu đo khác nhau, như tự... |
|
Module đo DWDM OTDR - RxT4111 | Một trong những thách thức rất lớn khi truyền dẫn lượng tín hiệu quang với các bước sóng san sát nhau trong công nghệ DWDM là chất lượng sợi cáp quang. Module đo DWDM OTDR RXT-4111 được thiết kế chuyên dùng để đo chất lượng sợi cáp quang dùng cho DWDM, với tùy chọn mua thêm: đo công suất quang (OPM), phát công suất quang (OLS),... |










